A | 150 | 200 | 250 | 300 | 360 | 385 | 420 | 455 | 500 | 600 | |
B | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
C/D | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | 50/130 | |
E | 260 | 310 | 360 | 410 | 470 | 495 | 530 | 570 | 610 | 710 | |
F | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
G | Ø16,5 | Ø16,5 | Ø17 | Ø15 | Ø16,5 | Ø13 | Ø15,5 | Ø17 | Ø21 |
Доступ
150–250–300–360–385–420-455–500–600 мм
Максимальное рабочее давление
см. таблицу
Материал
нержавеющая сталь AISI 304 (W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)
Стандартный маховик
нейлоновый маховик (VLT1207004)
Стандартная прокладка
натуральный каучук
Стандартная отделка
полированная крышка /2B рама
Остались вопросы, или хотите подробнее ознакомится с нашей продукцией, оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами.