A | B | C | D | E | Давление |
500 | №6 | 700 | 2,5 | 2,5 | 0,3 бар |
600 | №6 | 800 | 2,5 | 2,5 | 0,3 бар |
700 | №6 | 900 | 3,0 | 3,0 | 0,3 бар |
800 | №8 | 1000 | 3,0 | 3,0 | 0,3 бар |
900 | №8 | 1100 | 3,0 | 3,0 | 0,3 бар |
1000 | №10 | 1200 | 3,0 | 3,0 | 0,3 бар |
1200 | №10 | 1400 | 3,0 | 3,0 | 0,3 бар |
1400 | №12 | 1500 | 3,0 | 3,0 | 0,1 бар |
1500 | №14 | 1700 | 3,0 | 3,0 | 0,1 бар |
1600 | №16 | 1800 | 3,0 | 3,0 | 0,1 бар |
Доступ
500–600–700–800–900-1000–1200–1400–1500–16000 мм
Максимальное рабочее давление
см. таблицу
Материал
нержавеющая сталь AISI 304 (W.NR.1.4301) - AISI 316/L(W.NR.1.4404)
Стандартный маховик
нейлоновый маховик (VLT1207004)
Стандартная прокладка
натуральный каучук
Стандартная отделка
полированная крышка /2B рама
Остались вопросы, или хотите подробнее ознакомится с нашей продукцией, оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами.