Неразрушающий контроль - это группа методов для оценки состояния материалов и конструкций без их повреждения. Его цель - выявить дефекты и несоответствия, чтобы гарантировать безопасность и надежность изделий. Неразрушающий контроль применяется в строительстве, нефтегазовой отрасли, судостроении, авиации и многих других сферах, обеспечивая долговечность и безопасность конструкций.
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Рентгенографический контроль | 6000 руб. за 1 метр |
| Ультразвуковая толщинометрия | 1000 руб. за 1 метр |
| Ультразвуковая дефектоскопия | от 300 руб. за 1 образец |
Разрушающий контроль - ключевой этап оценки надёжности и прочности металлических конструкций. Суть метода заключается в определении максимальных нагрузок, при которых изделие теряет целостность. Эти испытания широко применяются при контроле сварных соединений, проверке соответствия материалов ГОСТ и ТУ, а также в производственном и приёмочном контроле.
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Статическое растяжение при пониженной температуре минус 80 градусов | 4500 руб. за 1 образец |
| Статическое растяжение при комнатной температуре | 1700 руб. за 1 образец |
| Статическое растяжение при повышенной температуре до 200 градусов | 4500 руб. за 1 образец |
| Статическое сжатие | 2500 руб. за 1 образец |
| Статический изгиб | 2500 руб. за 1 образец |
| Ударная вязкость на ударный изгиб при пониженной температуре минус 80 градусов | 4200 руб. за 1 образец |
| Ударная вязкость на ударный изгиб при комнатной температуре | 3200 руб. за 1 образец |
| Ударная вязкость на ударный изгиб при повышенной температуре до 200 градусов | 4200 руб. за 1 образец |
| Испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии | от 12 000 руб. за партию |
| Рентгенофлуоресцентный анализ | от 2500 руб. за 1 образец |
| Измерение твердости по Бринеллю/Роквеллу | 1300 руб. за 1 образец |
Остались вопросы, или хотите подробнее ознакомится с нашей продукцией, оставьте заявку и наши менеджеры свяжутся с вами.